文字
圖片
山西省第三批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄
(共計230項)
序號 | 編號 | 類別 | 項目名稱 | 保護(hù)單位 |
1 | 無 | 民間文學(xué)(19項) | 刮街(平順) | 襄汾縣 |
2 | 無 | 榆社“九曲黃河燈陣”(游九曲)(榆社) | 孝義縣 | |
3 | 無 | 左權(quán)縣河南村黃河陣(宋朝對壘)(左權(quán)) | 黎城縣 | |
4 | 無 | 平順轉(zhuǎn)九曲(太極迷魂陣)(平順) | 太原市 | |
5 | 無 | 保德九曲黃河陣燈會(以燈代兵)(保德) | 沁源縣 | |
6 | 無 | 汾西添倉節(jié)(西周祭祀)(汾西) | 長治市 | |
7 | 無 | 堯的祭祀(隆重)(絳縣) | 澤州 | |
8 | 無 | 舜的祭祀(三月二十六)(垣曲) | 夏縣 | |
9 | 無 | 代縣上陽花社火(祭祀活動)(代縣) | 侯馬 | |
10 | 無 | 黎城望鄉(xiāng)會(廟會九月二十六)(黎城) | 澤州 | |
11 | 無 | 翼城灤池古會(祭水節(jié)三月初八)(翼城) | 翼城 | |
12 | 無 | 四牌樓傳統(tǒng)古會(清代七月二十廟會)(曲沃) | 絳縣 | |
13 | 無 | 蒲縣朝山會(蒲縣) | 大寧 | |
14 | 無 | 娘娘廟會(曲沃) | 太原市 | |
15 | 無 | 華佗廟會(曲沃) | 稷山縣 | |
16 | 無 | 圪咀崖娘娘廟會(古交) | (晉東南) | |
17 | 無 | 高都三月二十八傳統(tǒng)廟會(澤州) | 垣曲縣 | |
18 | 無 | 鳳山廟會(離石) | 黎城縣 | |
19 | 無 | 鳴條二月二四圣出巡古廟會(運城) | 臨汾縣 | |
1 | 無 | 民俗(30項) | 刮街 | 平順縣 |
2 | 無 | 榆社“九曲黃河燈陣”(游九曲) | 榆社縣 | |
3 | 無 | 左權(quán)縣河南村黃河陣(宋朝對壘) | 左權(quán)縣 | |
4 | 無 | 平順轉(zhuǎn)九曲(太極迷魂陣) | 平順縣 | |
5 | 無 | 保德九曲黃河陣燈會(以燈代兵) | 保德縣 | |
6 | 無 | 汾西添倉節(jié)(西周祭祀) | 汾西縣 | |
7 | 無 | 堯的祭祀(隆重) | 絳縣 | |
8 | 無 | 舜的祭祀(三月二十六) | 垣曲縣 | |
9 | 無 | 代縣上陽花社火(祭祀活動) | 代縣 | |
10 | 無 | 黎城望鄉(xiāng)會(廟會九月二十六) | 黎城 | |
11 | 無 | 翼城灤池古會(祭水節(jié)三月初八) | 翼城縣 | |
12 | 無 | 四牌樓傳統(tǒng)古會(清代七月二十廟會) | 曲沃縣 | |
13 | 無 | 蒲縣朝山會 | 蒲縣 | |
14 | 無 | 娘娘廟會 | 曲沃縣 | |
15 | 無 | 華佗廟會 | 曲沃縣 | |
16 | 無 | 圪咀崖娘娘廟會 | 古交縣 | |
17 | 無 | 高都三月二十八傳統(tǒng)廟會 | 澤州縣 | |
18 | 無 | 鳳山廟會 | 離石縣 | |
19 | 無 | 鳴條二月二四圣出巡古廟會 | 運城縣 | |
20 | 無 | 平定婚俗 | 平定縣 | |
21 | 無 | 上黨連氏宗族信俗 | 襄垣縣 | |
22 | 無 | 澤州打鐵花習(xí)俗 | 澤州縣 | |
23 | 無 | 沁縣端午節(jié)習(xí)俗 | 沁縣文化館 | |
24 | 無 | 晉南本命年習(xí)俗 | 晉南市 | |
25 | 無 | 霍州用水習(xí)俗 | 霍州市 | |
26 | 無 | 蒲縣五龍洞祭祀習(xí)俗 | 蒲縣 | |
27 | 無 | 清徐東于架火迎鼔習(xí)俗 | 清徐縣 | |
28 | 無 | 寧武天池凈身節(jié)習(xí)俗 | 寧武縣 | |
29 | 無 | 霍州火星圣母祭祀習(xí)俗 | 霍州市 | |
30 | 無 | 打潭習(xí)俗-陽城縣 | 陽城縣 | |
1 | 無 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥(13項) | 中醫(yī)正骨療法(武氏正骨療法) | 武承謀(傳統(tǒng)醫(yī)藥傳承人) |
2 | 無 | 中醫(yī)診法(道虎壁王氏中醫(yī)婦科) | 王培章(平遙)(傳統(tǒng)醫(yī)藥傳承人) | |
3 | 無 | 勒馬回中藥制作技藝 | 萬榮縣 | |
4 | 無 | 白氏拔毒膏藥與生肌散制作技藝 | 平遙縣 | |
5 | 無 | 龜齡御酒傳統(tǒng)制作技藝 | 太谷縣 | |
6 | 無 | 中藥炮制技術(shù)(山西頤圣堂醋制藥材) | 太谷縣 | |
7 | 無 | 安宮牛黃丸制作技藝 | 太谷縣 | |
8 | 無 | 一針消腫療法 | 臨汾市 | |
9 | 無 | 腹揉康傳統(tǒng)揉肚技藝 | 運城市 | |
10 | 無 | 吉祥王氏燒傷 | 曲沃縣 | |
11 | 無 | 平王中醫(yī)正骨 | 芮城縣 | |
12 | 無 | 何氏中醫(yī)正骨 | 稷山縣 | |
13 | 無 | 李氏正骨療法 | 晉東南 | |
1 | 無 | 傳統(tǒng)技藝(53項) | 傳統(tǒng)面食制作技藝(稷山傳統(tǒng)面點制作技藝) | 王青艾(傳統(tǒng)技藝傳承人) |
2 | 無 | 漆器髹飾技藝(絳州剔犀技藝) | 何俊明(傳統(tǒng)技藝傳承人) | |
3 | 無 | 家具制作技藝(晉式家具制作技藝) | 曹運建(傳統(tǒng)技藝傳承人) | |
4 | 無 | 雁門民居營造技藝 | 楊貴庭(傳統(tǒng)技藝傳承人) | |
5 | 無 | 葦編技藝 | 襄垣縣 | |
6 | 無 | 清徐熏葡萄技藝 | 清徐縣 | |
7 | 無 | 寶劍制作技藝 | 平遙縣 | |
8 | 無 | 渾源鑄鐘制作技藝 | 渾源縣 | |
9 | 無 | 劉氏制鼓技藝 | 黎城縣 | |
10 | 無 | 晉南古建筑營造技藝 | 晉南市 | |
11 | 無 | 千層底手工拉花布鞋制作技藝 | 晉南市 | |
12 | 無 | 寶龍齋傳統(tǒng)布鞋制作技藝 | 平遙縣 | |
13 | 無 | 桑蠶絲被制作技藝 | 晉城縣 | |
14 | 無 | 襄子老粗布織造技藝 | 襄垣縣 | |
15 | 無 | 平順手工紡織技藝 | 平順縣 | |
16 | 無 | 丁村民間傳統(tǒng)棉紡技藝 | 臨汾市 | |
17 | 無 | 五臺山石硯雕刻技藝 | 五臺縣 | |
18 | 無 | 溫氏空心澄泥硯制作技藝(五臺) | 五臺縣 | |
19 | 無 | 桑皮紙制作技藝 | 柳林縣 | |
20 | 無 | 賈得手工麻紙技藝 | 臨汾市 | |
21 | 無 | 醬玉瓜”制作技藝 | 臨猗縣 | |
22 | 無 | 雪蓮酥月餅制作技藝 | 晉中市 | |
23 | 無 | 徐溝豆干制作技藝 | 清徐縣 | |
24 | 無 | 平定傳統(tǒng)三八席制作技藝 | 平定縣 | |
25 | 無 | 高平十大碗制作技藝 | 高平縣 | |
26 | 無 | 壽陽油柿子技藝 | 壽陽縣 | |
27 | 無 | 靈丘燒餅制作技藝 | 靈丘縣 | |
28 | 無 | 棉上酥餅制作技藝 | 沁源縣 | |
29 | 無 | 上黨臘驢肉制作技藝 | 長治市 | |
30 | 無 | 沁州干饃制作工藝 | 沁州 | |
31 | 無 | 交里橋饸饹面制作技藝 | 曲沃縣 | |
32 | 無 | 剪刀面制作技藝 | 晉南縣 | |
33 | 無 | 大陽饌面制作技藝 | 澤州 | |
34 | 無 | 清徐孟封餅制作工藝 | 清徐縣 | |
35 | 無 | 手工空心掛面制作技藝 | 夏縣 | |
36 | 無 | 六味齋醬肘花傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝 | 太原市 | |
37 | 無 | 德義園府醬制作技藝 | 汾陽縣 | |
38 | 無 | 武鄉(xiāng)炒指技藝 | 武鄉(xiāng)縣 | |
39 | 無 | 長子炒餅制作技藝 | 長子縣 | |
40 | 無 | 神池胡麻油壓榨技藝 | 神池縣 | |
41 | 無 | 小米醋釀造技藝 | 襄汾縣 | |
42 | 無 | 四眼井醋制作工藝 | 榆次區(qū) | |
43 | 無 | 辛寨陳醋釀造技藝 | 壺關(guān)縣 | |
44 | 無 | 益源慶”寧化府老陳醋釀造技藝 | 太原市 | |
45 | 無 | 清徐葡萄酒釀制技藝 | 清徐縣 | |
46 | 無 | 堡子酒釀造技藝 | 晉中市 | |
47 | 無 | 唐宮悅酒制作工藝 | 縣潞城 | |
48 | 無 | 桑羅酒制作技藝 | 永濟(jì)縣 | |
49 | 無 | 喬氏“法花”陶瓷傳統(tǒng)手工技藝 | 陽城縣 | |
50 | 無 | 懷仁陶瓷制作技藝 | 懷仁縣 | |
51 | 無 | 古陶燒制技藝 | 平陽縣 | |
52 | 無 | 彩繪陶制作技藝 | 新絳縣 | |
53 | 無 | 黑陶制作工藝 | 晉中市 | |
1 | 無 | 傳統(tǒng)美術(shù)(39項) | 平遙紗閣戲人 | 雷顯元(傳統(tǒng)美術(shù)傳承人) |
2 | 無 | 太平面塑 | 襄汾縣 | |
3 | 無 | 泥金箋畫 | 永濟(jì)縣 | |
4 | 無 | 麥草畫 | 蒲縣 | |
5 | 無 | 宮燈(柴森宮燈) | 夏縣 | |
6 | 無 | 泥塑(泥塑佛像) | 靈石縣 | |
7 | 無 | 泥塑(不倒翁) | 清徐縣 | |
8 | 無 | 永樂桃木雕刻技藝 | 芮城縣 | |
9 | 無 | 根雕 | 交口縣 | |
10 | 無 | 木雕-定襄 | 定襄縣 | |
11 | 無 | 木雕-寧武 | 寧武縣 | |
12 | 無 | 木雕-沁源 | 沁源縣 | |
13 | 無 | 沁源石雕 | 沁源縣 | |
14 | 無 | 榆社晉繡 | 榆社區(qū) | |
15 | 無 | 繁峙晉繡 | 繁峙縣 | |
16 | 無 | 上黨女紅 | 上黨縣 | |
17 | 無 | 古建筑彩繪 | 榆社區(qū) | |
18 | 無 | 襄垣民居脊飾傳統(tǒng)技藝 | 襄垣縣 | |
19 | 無 | 建筑彩繪(墻圍畫) | 沁源縣 | |
20 | 無 | 長治堆錦 | 長治市 | |
21 | 無 | 絳縣布扎 | 絳縣 | |
22 | 無 | 陵川布貼畫 | 陵川縣 | |
23 | 無 | 芮城布藝 | 芮城縣 | |
24 | 無 | 陽高布藝 | 陽高縣 | |
25 | 無 | 陽泉布老虎 | 陽泉縣 | |
26 | 無 | 太谷磚雕 | (太谷縣 | |
27 | 無 | 萬榮面塑 | 萬榮縣 | |
28 | 無 | 代縣面塑 | 代縣 | |
29 | 無 | 晉陽花饃 | 太原市 | |
30 | 無 | 太原面塑 | 太原市 | |
31 | 無 | 萬榮剪紙 | 萬榮縣 | |
32 | 無 | 聞喜剪紙 | 聞喜縣 | |
33 | 無 | 左權(quán)剪紙 | 左權(quán)縣 | |
34 | 無 | 壽陽剪紙 | 壽陽縣 | |
35 | 無 | 柳林剪紙 | 柳林縣 | |
36 | 無 | 右玉剪紙 | 右玉縣 | |
37 | 無 | 陵川剪紙 | 陵川縣 | |
38 | 無 | 沁源剪紙 | 沁源 | |
39 | 無 | 沁源剪紙 | 沁源 | |
1 | 無 | 傳統(tǒng)體育、游藝與雜技展示(8項) | 楊氏太極拳 | 山西省 |
2 | 無 | 手歌 | 汾西縣 | |
3 | 無 | 永濟(jì)飛獅 | 永濟(jì)縣 | |
4 | 無 | 火叉 | 翼城縣 | |
5 | 無 | 壽陽耍叉 | 壽陽縣 | |
6 | 無 | 晉陽三三叉 | 晉中市 | |
7 | 無 | 渾元一氣功 | 晉中市 | |
8 | 無 | 傅山拳 | 靈石縣 | |
1 | 無 | 曲藝(9項) | 蓮花落曹強 | (曹有元、曲藝傳承人) |
2 | 無 | 垣曲镲 | 垣曲縣 | |
3 | 無 | 離石彈唱 | 離石縣 | |
4 | 無 | 屯長道情 | 屯留長子縣 | |
5 | 無 | 平陸高調(diào) | 平陸縣等 | |
6 | 無 | 平遙弦子書 | 平遙縣等 | |
7 | 無 | 離石三弦書 | 離石縣等 | |
8 | 無 | 臨縣三弦書 | 臨縣等 | |
9 | 無 | 隰縣打鼓書 | 隰縣 | |
1 | 無 | 傳統(tǒng)戲?。?2項) | 蒲州梆子 | 王藝華(傳統(tǒng)戲劇傳承人) |
2 | 無 | 蒲州梆子 | 康希圣(傳統(tǒng)戲劇傳承人) | |
3 | 無 | 北路梆子 | 張彩平(傳統(tǒng)戲劇傳承人) | |
4 | 無 | 上黨梆子 | 郭孝明(傳統(tǒng)戲劇傳承人) | |
5 | 無 | 道情戲(神池道情戲) | 黃鳳蘭(傳統(tǒng)戲劇傳承人) | |
6 | 無 | 晉劇 | 謝濤(傳統(tǒng)戲劇傳承人) | |
7 | 無 | 晉劇 | 閻慧貞(傳統(tǒng)戲劇傳承人) | |
8 | 無 | 晉劇 | 李月仙(傳統(tǒng)戲劇傳承人) | |
9 | 無 | 晉劇 | 高翠英(傳統(tǒng)戲劇傳承人) | |
10 | 無 | 翼城目連戲 | 翼城縣 | |
11 | 無 | 樂樂腔 | 浮山縣 | |
12 | 無 | 夫子嶺弦腔 | 和順縣 | |
13 | 無 | 鰲石賽戲 | 陽高縣 | |
14 | 無 | 皮影戲 | 清徐縣 | |
15 | 無 | 永和道情 | 永和縣 | |
16 | 無 | 興縣道情 | 興縣 | |
17 | 無 | 大澗道情 | 靈丘縣 | |
18 | 無 | 興縣道情 | 興縣 | |
19 | 無 | 大澗道情 | 靈丘縣 | |
20 | 無 | 祁縣武秧歌 | 祁縣 | |
21 | 無 | 中莊秧歌 | 陽城縣 | |
22 | 無 | 大樹秧歌 | 陽城縣 | |
1 | 無 | 傳統(tǒng)舞蹈(29項) | 鼓舞(萬榮花鼓) | 王企仁(萬榮)(傳統(tǒng)舞蹈傳承人) |
2 | 無 | 漾杠箱 | 澤州縣 | |
3 | 無 | 獨龍桿 | 靈石縣 | |
4 | 無 | 左權(quán)小花戲 | 左權(quán)縣 | |
5 | 無 | 左權(quán)五里堠 | 左權(quán)縣 | |
6 | 無 | 漁翁斗海蚌 | 山西省 | |
7 | 無 | 風(fēng)火龍舞 | 襄垣縣 | |
8 | 無 | 霍家山龍燈 | 沁水縣 | |
9 | 無 | 跑蓮燈 | 和順縣晉東南 | |
10 | 無 | 冶底九蓮燈 | 澤州縣 | |
11 | 無 | 西石霸王鞭 | 垣曲縣 | |
12 | 無 | 靜升抬閣 | 靈石縣 | |
13 | 無 | 背鐵棍 | 榆次區(qū) | |
14 | 無 | 亮寶秧歌 | 永濟(jì)縣 | |
15 | 無 | 地?zé)粞砀?/span> | 汾西縣 | |
16 | 無 | 地秧歌 | 大同市 | |
17 | 無 | 踢鼓秧歌 | 大同市 | |
18 | 無 | 旱船秧歌 | 離石縣 | |
19 | 無 | 水船秧歌 | 柳林縣 | |
20 | 無 | 王莊轉(zhuǎn)身鼓 | 翼城縣 | |
21 | 無 | 令伯轉(zhuǎn)身鼓 | 襄汾縣 | |
22 | 無 | 北垣花鼓 | 聞喜縣 | |
23 | 無 | 花腔鼓 | 襄汾縣 | |
24 | 無 | 飛嶺高蹺 | 安澤縣 | |
25 | 無 | 神農(nóng)高蹺 | 高平縣 | |
26 | 無 | 元王高蹺 | 沁水縣 | |
27 | 無 | 太原高蹺 | 太原市 | |
28 | 無 | 集義高蹺 | 清徐縣 | |
29 | 無 | 南上官獅舞 | 侯馬縣 | |
1 | 無 | 傳統(tǒng)音樂(8項) | 上黨樂戶 | 潞城縣 |
2 | 無 | 晉北鼓吹 | 定襄八音縣 | |
3 | 無 | 人祖山祭祖鼓樂 | 吉縣 | |
4 | 無 | 軟槌鑼鼓 | 萬榮縣 | |
5 | 無 | 晉都文鑼鼓 | 曲沃縣 | |
6 | 無 | 斤秤鑼鼓 | 武鄉(xiāng)縣 | |
7 | 無 | 福勝鑼鼓 | 文水縣 | |
8 | 無 | 恒山道樂 | 大同市渾源縣 |
來源:山西省人民政府